公布日期:2005年12月31日
报表统计人员:很酸的果果
一、收入
自从 2005年9月8日接到野火寒烟第一笔捐款以来,到今天为止,网站共接到四笔捐款,累计金额折合人民币四仟一百七十二元整(¥4172.00),详细信息如下:
| 序号 | 时间 | 捐款人 | 金额 | 指定捐款用途 | 备注 | |
| 助学金 | 行政经费 | |||||
| 1 |
2005-09-12 | 野火寒烟 | ¥500 | * | ||
| 2 | 2005-09-26 | 河马 | ¥2000 | * | * | 助学金与行政经费各1000元 |
| 3 | 2005-10-15 | 小武 | ¥1000 | * | * | 助学金与行政经费各500元 |
| 4 | 2005-10-16 | Lan | 100加元 | * | 折合人民币657元 | |
| 累计:4,172.00 | ||||||
二、支出情况
网站的资金用途共分为两大部份,第一部分是捐助者要求地助学基金,另外一部分作为网站本身运转开销的经费。其中1500.00元助学经费还未启用,截至今日为止,共花费了1646.90元网站经费。主要是用于了网站的管理及空间租赁以及网站最近组织的捐助衣服以及书本的活动的运费,网站给捐助人以及贫困学生的新年贺卡以及邮寄费用,具体如下:
| 序号 | 时间 | 受益单位 | 资金用途 | 金额 |
| 1 |
2005-09-08 | 网站 | 工商行捐款帐户开户,银行卡工本费 | ¥5.00 |
| 2 | 2005-09-08 | 网站 | 工商银行捐款帐户银行卡年费 | ¥10.00 |
| 3 | 2005-09-21 | 网站 | www.hshg.org域名年费 | ¥60.00 |
| 4 | 2005-09-21 | 网站 | www.hshg.org空间租用年费 | ¥300.00 |
| 5 | 2005-10-12 | 网站 | 捐助衣服活动 (垫纸板以及塑料卡套) | ¥20.00 |
| 6 | 2005-10-13 | 四川盐源 | 捐助衣服活动 (编织袋) | ¥67.5.00 |
| 7 | 2005-10-15 | 四川盐源 | 捐助衣服活动 打包费 运费 停车费 | ¥761.50 |
| 8 | 2005-10-15 | 网站 | 本子 | ¥4.50 |
| 9 | 2005-12-01 | 四川叙永 | 捐旧书 邮寄费(Gigi捐赠) | ¥32.80 |
| 10 | 2005-12-17 | 四川布拖 | 捐助冬衣 运费 | ¥150.00 |
| 11 | 2005-12-25 | 所有捐助人与学生 | 贺卡 | ¥130.00 |
| 12 | 2005-12-29 | 所有捐助人与学生 | 贺卡邮寄费 | ¥65.60 |
| 13 | 2005-12-30 | 四川布拖 | 捐助冬衣用编织袋 | ¥40.00 |
| 累计:¥1,646.90.00 | ||||
三、资金状况
因此,由上可以看出,网站目前还剩余1500元整助学基金以及1025.10可支配网站经费。
以上情况如有任何疑问,请联系“很酸的果果”,或在论坛提出疑问,谢谢!






