智人慧心广告收入主要有两个部分,一部分是Linktech网上购物的收入,二是Google广告(这个目前还没收入)。这里列出从网站创建以来所有广告收入的流水说明,供大家核实和参考:
Linktech 网上购物
实际提取收入:
2009-2-20 第一次提取200元,扣除20元所得税,网站收入180元
2010-7-20 第二次提取400元
|
| 日期 | 产生 | 支付 | 余额 |
| 2006年 02月 | 13.64 | 0.00 | 13.64 |
| 2006年 05月 | 20.34 | 0.00 | 33.98 |
| 2006年 06月 | 10.40 | 0.00 | 44.38 |
| 2006年 07月 | 8.23 | 0.00 | 52.61 |
| 2006年 08月 | 51.93 | 0.00 | 104.54 |
| 2006年 09月 | 32.57 | 0.00 | 137.11 |
| 2006年 10月 | 10.06 | 0.00 | 147.17 |
| 2006年 12月 | 11.70 | 0.00 | 158.87 |
| 合计 | 158.87元 | 0元 | 158.87元 |
2007年:
|
| 日期 | 产生 | 支付 | 余额 |
| 2007年 01月 | 13.42 | 0.00 | 172.29 |
| 2007年 04月 | 16.36 | 0.00 | 188.65 |
| 2007年 07月 | 4.25 | 0.00 | 192.90 |
| 2007年 08月 | 4.21 | 0.00 | 197.11 |
| 2007年 09月 | 21.52 | 0.00 | 218.63 |
| 2007年 10月 | 20.77 | 0.00 | 239.40 |
| 合计 | 80.53元 | 0元 | 239.40元 |
2009年:
|
| 日期 | 产生 | 支付 | 余额 |
| 2009年 02月 | 0.00 | 200.00 | 39.40 |
| 2009年 04月 | 43.61 | 0.00 | 83.01 |
| 2009年 05月 | 59.30 | 0.00 | 142.31 |
| 2009年 06月 | 5.95 | 0.00 | 148.26 |
| 2009年 07月 | 3.24 | 0.00 | 151.50 |
| 2009年 08月 | 23.76 | 0.00 | 175.26 |
| 2009年 09月 | 33.14 | 0.00 | 208.40 |
| 2009年 10月 | 4.19 | 0.00 | 212.59 |
| 2009年 11月 | 3.39 | 0.00 | 215.98 |
| 2009年 12月 | 6.87 | 0.00 | 222.85 |
| 合计 | 183.45元 | 200.00元 | 222.85元 |





